邮箱:878207675@qq.com
手机:13225279589
电话:13225279589
地址:徐州市云龙区锅庄路166号
发布时间:2025-02-05 11:46:20 人气:12
一、 ICS-20A型电子带秤大单台配置清单及二台总计 :检定精度±0.5%
单位:人民币万元
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
1 | 称重桥架 | ICS-20A | 套 | 1 | 0.50 | 0.50 | B=1200mm Q=350-400t/h |
2 | 称重显示器 | SY-2001 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 | 高亮度荧光显示、全中文菜单,配RS485及标准打印机输出接口 |
3 | 速度传感器 | 30-10A | 只 | 1 | 0.15 | 0.15 | 徐州三原中控公司 |
4 | 称重传感器 | STC | 只 | 1 | 0.15 | 0.15 | 美国威世世铨公司 |
5 | 测速滚筒 | / | 只 | 1 | 0.20 | 0.20 | 徐州三原中控公司 |
6 | 接线盒等附件 | / | 只 | 1 | 0.03 | 0.03 | 徐州三原中控公司 |
7 | 屏蔽电缆 | RVVP2×0.5 | 米 | 50 | 3元/米 | 0.015 | 无锡电缆厂 |
8 | 屏蔽电缆 | RVVP4×0.5 | 米 | 50 | 4元/米 | 0.02 | 无锡电缆厂 |
单台小计 | 1.765 | ||||||
两台小计 | 3.53 |
二.配料秤配置清单及九台总计:检定精度±0.5% 单位:人民币万元
号号 号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备 注 | ||||
1 | 胶带输送机 | JGC-40-2700mm | 套 | 1 | 0.90 | 0.90 | 机架、托辊、滚筒、裙边皮带,清扫装置、张紧装置等 | ||||
2 | 驱动装置 | GK | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 | 含电机、减速机 直联式,体积小,力矩大 | ||||
3 | 称重桥架 | ICS-17B | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 含2只称重传感器 | ||||
4 | 测速传感器 | E6B2 | 只 | 1 | 0.15 | 0.15 | 日 本欧姆龙公司 日本欧姆龙公司 | ||||
5 | 称重传感器 | STC | 只 | 1 | 0.15 | 0.15 | 美国世铨公司 | ||||
6 | 称重仪表 | SY-2105 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 高亮度荧光显示、含PID调节、RS485及4-20mA | ||||
7 | 接线盒等附件 | / | 只 | 1 | 0.03 | 0.03 | 徐州三原中控 | ||||
8 | 屏蔽电缆 | RVVP0.5*2 | 米 | 50 | 3元/米 | 0.015 | 江苏无锡 | ||||
9 | 屏蔽电缆 | RVVP0.5*4 | 米 | 50 | 4元/米 | 0.02 | 江苏无锡 | ||||
10 | 输送机支架 | / | 套 | 1 | 0.50 | 0.20 | |||||
单台小计 | 3.015 | ||||||||||
九台总计 | 27.135 (3.974*4) | ||||||||||
配料秤电气控制系统部分 自动控制系统 | |||||||||||
1 | 变频控制器 | MM440 3KW | 台 | 9 | 0.35 | 3.15 | 德国西门子 | 控制给料机 | |||
2 | 工控机 | IPC610 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 台湾研华科技 | 19液晶显示屏 | |||
3 | 数据采集卡 | PCI | 只 | 2 | 0.15 | 0.30 | 台湾研华科技 | ||||
4 | 管理软件 | SY-3000 | 套 | 1 | 0.50 | 0.50 | 徐州三原中控 | ||||
5 | 仪表柜 | SY-YB | 台 | 2 | 0.35 | 0.70 | 徐州三原中控 | 电气元器件 | |||
6 | 控制柜 | SY-CZT | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 徐州三原中控 | 电气元器件 | |||
7 | 打印机 | HP | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 惠普公司 | 激光打印 | |||
8 | PLC | CQM1H | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 日 本欧姆龙公司
| ||||
总 计 | 6.20 |
相关推荐